New
Формованные лотки и тарелки, 2 потока
Win Shine
WS-3301, WS-3302, WS-3303
WS-3301, WS-3302, WS-3303
Автоматические машины серии 3300 производят лотки и тарелки для первых и вторых блюд для индустрии быстрого питания методом формовки. Скорость работы 28-50 изделий в минуту, 2 формы, 2 выводных транспортера.
Модели | WS-3301 | WS-3302 | WS-3303 |
---|---|---|---|
Макс. скорость, шт/мин | 32 | 32 | 50 |
Мин. скорость, шт/мин | 28 | 28 | 46 |
Макс. размер продукции, ДхШхВ, мм | 270х230х25 | - | - |
Мин. размер продукции, ДхШхВ, мм | 120х120х15 | - | - |
Макс. диаметр/высота, мм | - | 254(ø10") / 25 | 310 (ø122") / 198 (ø78") / 45 |
Мин. диаметр/высота, мм | - | 127(ø5") / 15 | 274 (ø108") / 142 (ø56") / 30 |
Метод склейки | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух |
Тип картона | Одностороннее PE покрытие, 300-340 г/м2 | ||
Энергопотребление, кВт/час | 15 | 15 | 15 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин | 500 | 500 | 500 |
Габариты, ДхШхВ, см | 320х200х210 | 320х200х210 | 320х200х210 |
Вес, кг | 1200 | 1200 | 1200 |
WIN SHINE Win Shine WS-3301, WS-3302, WS-3303
Назначение машин по производству коробок по типу выпускаемой продукции:
WS-3301 – лотки для вторых блюд, фруктов, овощей выпечки
WS-3302 – тарелки для вторых блюд
WS-3303 – глубокие тарелки, например для супа
Чертежи типов коробок для каждой модели представлены в разделе фотографии.
Заказать WS-3301, WS-3302, WS-3303
по запросу
Документация(PDF). Оборудование для картонных коробок для фастфуда
(размер 1,3 МБ)