New
Формованные лотки и тарелки, 1 поток
Win Shine
WS-6601, WS-6602, WS-6603
WS-6601, WS-6602, WS-6603
Автоматические машины серии 6600 производят лотки и тарелки для первых и вторых блюд для индустрии быстрого питания методом формовки. Скорость работы 18-25 изделий в минуту, 1 форма, 1 выводной транспортер.

Модели | WS-6601 | WS-6602 | WS-6603 |
---|---|---|---|
Макс. скорость, шт/мин | 18 | 18 | 25 |
Макс. размер продукции, ДхШхВ, мм | 270х230х25 | - | - |
Мин. размер продукции, ДхШхВ, мм | 120х120х15 | - | - |
Макс. диаметр/высота, мм | - | 254(ø10") / 25 | 310 (ø122") / 198 (ø78") / 45 |
Мин. диаметр/высота, мм | - | 127(⌀ 5") / 15 | 274 (⌀ 108") / 142 (ø56") / 30 |
Метод склейки | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух |
Тип картона | Одностороннее PE покрытие, 300-340 г/м2 | ||
Толщина картона, мм | 0.38-0.46 | 0.38-0.46 | 0.32-0.40 |
Энергопотребление, кВт/час | 15 | 15 | 15 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин | 500 | 500 | 500 |
Габариты, ДхШхВ, см | 300х180х210 | 300х180х210 | 300х180х210 |
Вес, кг | 900 | 900 | 900 |
WIN SHINE Win Shine WS-6601, WS-6602, WS-6603
по запросу
Заказать WS-6601, WS-6602, WS-6603
Назначение машин по производству коробок по типу выпускаемой продукции:
WS-6601 – лотки для вторых блюд, фруктов, овощей выпечки
WS-6602 – тарелки для вторых блюд
WS-6603 – глубокие тарелки, например, для супа
Чертежи типов коробок для каждой модели представлены в разделе фотографии.
Документация(PDF). Оборудование для картонных коробок для фастфуда
(размер 1,3 МБ)