New
Производство бумажных стаканчиков и ведерок
Win Shine
WS-PC
WS-PC
Серия машин для производства бумажных стаканчиков для горячих и холодных напитков, а также круглых ведерок для мороженного, лапши, других продуктов быстрого приготовления в автоматическом режиме.
Модель | WS-PCAA | WS-PCA | WS-PCB | WS-PCC | WS-PCD | WS-PCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем в унциях | 2,5-5 | 6-12 | 13-18 | 20-35 | 23-30 | 16-22 | |
Объем в мл | 73.93 – 147.87 | 177.5 – 354.9 | 384.5 – 532.3 | 591.5 - 1035 | 680.2 – 887.2 | 473.18 – 650.62 | |
Основные размеры продукции | мин./макс. | мин./макс. | мин./макс. | мин./макс. | мин./макс. | мин./макс. | |
D1 | 65-98 | 65-98 | 100-125 | 125-145 | 148-168 | 65-98 | |
D2 | 40-92 | 40-92 | — | 61-118 | 61-118 | — | |
H | 40-50 | 60-90 | 60-90 | 70-110 | 60-90 | 90-155 | |
H1 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
W | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |
Макс. скорость, шт/мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Метод склейки | Горячий воздух, ультразвук-опция | ||||||
Материал | Одно или двустороннее PE покрытие, 240-360 г/м2 | ||||||
Энергопотребление, кВт/час | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
Потребление сжатого воздуха, мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Габариты, ДхШхВ, см | 285х186х177 | 285х186х177 | 285х186х177 | 285х186х177 | 285х186х177 | 285х186х177 | |
Вес, кг | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 |
WIN SHINE Win Shine WS-PC
Используемый материал:
- одно /двух стороннее PE покрытие для основы стаканчика
- двух стороннее PE покрытие для дна стаканчика
- плотность картона 240-360 г/м2
Метод склейки:
- Нагрев или ультразвуковая сварка для основы стаканчика
- Нагрев для дна стаканчика
Ультразвуковая сварка – Опция
Энергопотребление 10-12 кВт
Требуется компрессор
Заказать WS-PC
по запросу
Документация(PDF). Оборудование для картонных коробок для фастфуда
(размер 1,3 МБ)