New
Для инспекции картонных разверток коробок фармацевтической, косметической и пищевой промышленности
FOCUSIGHT
FS-SHARK-500
FS-SHARK-500
Машины Focusight серии FS-SHARK-500 – инспекция разверток коробок для проверки качества печати и отделки. Предоставляет передовые предложения по контролю качества для полиграфических предприятий. Формирует статистику ошибок повторяющихся заказов на отдельных этапах производства разверток.
Модели | FS500Р-P2 | FS500Р-P2N1 | FS500Р-P3 | FS500Р-P3N1 |
---|---|---|---|---|
Зона инспекции | 450 мм (ширина) | |||
Разрешение при инспекции зоны печати (мм) | Многоцветная печать: 0.12мм х 0.12мм Ламинация и конгрев: 0.06мм х 0.12мм Трафаретное и обычное лакирование: 0.06мм х 0.12мм Инспекция обратной стороны заготовки: 0.12 мм х 0.2мм (для модификаций с индексом N1) |
|||
Обычная печать | 1. Мин. зона проверки дефектов печати, таких как не пропечатанные элементы, пятна и др.: ≥0.15 мм2 2. Мин. зона проверки дефектов тиснения: ≥0.2мм2 3. Точность приводки печати: ≥0.2мм 4. Точность приводки высечки: ≥0.2мм 5. Глубокая печать: вертикальные полосы с шириной больше 0.1мм, и контрастностью больше 40 6. Разнотональность печати ∆E≥3 для PANTON, опция для CMYK |
|||
Различные штрих коды | 1. Чтение кода: неправильный код и повторный код; высота кода не менее 26 мм 2. Серийный номер: неправильный номер и повторный номер 3. Дефекты при нанесении штрих кода: пятна, повреждение полосы, слабая интенсивность краски, вкрапления краски и пр. 4. Белые и черные линии: ширина белой линии 0,1 мм, длина не менее 5 мм |
|||
Конфигурация инспекционной системы | ||||
Программное обеспечение | 1 | |||
Focusight FSCheck | 1 | |||
Рабочая станция | 1 | |||
Камера цветная | 1 | |||
Камера ч/б | 2 | |||
Инспекции обратной стороны листа (опция) | – | |||
Контроль фармацевтического / штрих кода (опционально) | – | |||
Основные технические параметры | ||||
Максимальная техническая скорость | 200 м/мин | |||
Максимальная скорость инспекции | до 50000 шт./час (ширина заготовки 100 мм) | |||
Размер заготовки, мин. | 450х400 мм | |||
Размер заготовки, макс. | 100х100 мм | |||
Плотность материала | 90-300 г/м2 | |||
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 6000х2820х1950 мм | |||
Вес, кг | 4000 кг |
FOCUSIGHT FOCUSIGHT FS-SHARK-500
Следующие виды дефектов возможно определить на машинах серии Focusight FS:
Серия машины | FS500Р-P2 | FS500Р-P2N1 | FS500Р-P3 | FS500Р-P3N1 |
---|---|---|---|---|
Материалы | Бумага, картон, мелованный картон, картон с лаковым покрытием, ламинированный картон, картон с металлизированным покрытием | |||
Многоцветная печать | • | • | • | • |
Точность высечки | • | • | • | • |
Тиснение фольгой | • | • | • | • |
Припрессовка голограмм | • | • | • | • |
Бросания и замятия листов | o | o | • | • |
Ламинирование | o | o | • | • |
Точность приводки лакирования | o | o | • | • |
Ошибки лакирования и царапины | o | o | • | • |
Высота и точность при конгревном тиснении | • | • | • | • |
Пузырьки, проплешины лакового слоя при трафаретной печати | o | o | • | • |
Царапины | o | o | • | • |
Инспекция обратной стороны развертки | — | • | — | • |
Штрих коды и QR коды | • | • | • | • |
Примечание:• определяемые; o частично определяемые; — неопределяемые.
Заказать FS-SHARK-500
- Устройство подачи (самонаклад)
Самонаклад с подающими ремнями и вибросталкивателем;
Индивидуальная настройка каждого ремня по шкалам;
Увеличенное расстояние между боковыми направляющими. - Устройство снятия статического электричества
- Устройство инспекции
Цветная камера со сверхвысоким разрешением, производство Германия;
Камеры, в том числе ч/б, установлены в многостанционной сети, каждая с индивидуальным источником освещения (патент Focusight);
Вакуумный конвейер для точного перемещения заготовок под камерами, оснащен промышленным компрессором. - Секция транспортирования заготовок
Двух кареточная система перемещения заготовок для стабильной работы на высокой скорости - Устройство удаления дефектных заготовок
Удаление дефектных заготовок при помощи подачи мощной воздушной струи;
Транспортировка дефектных заготовок двумя боковыми ремнями на выводную приемку. - Выводной конвейер для качественной и бракованной продукции
Выводной конвейер для хороших заготовок с формированием каскада;
Автоматический подсчет количества хороших заготовок с разделением на партии;
Приемка для бракованных разверток.
по запросу