Автоматические линии производства плоской продукции из картона и бумаги методом каширования, отличаются рабочими форматами готовой продукции.
Модели | MC2000 ME SL | MC2001 ME SL | MC2007 ME SL |
---|---|---|---|
Макс. Формат лайнера, ДхШ, мм | 890х630 | 1040х740 | 1440х840 |
Мин. формат лайнера, ДхШ, мм | 180х60 | 180х60 | 180х60 |
Макс. толщина лайнера, мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мин. плотность лайнера, г/м2 | 80 | 80 | 80 |
Высота самонаклада для лайнера, мм | 300 | 940 | 940 |
Вес самонаклада для лайнера, кг | 150 | 550 | 850 |
Объем клеевого резервуара, л | 90 | 90 | 90 |
Макс. Формат картонной заготовки, ДхШ, мм | 860х600 | 1040х74 | 1400х800 |
Мин. формат картонной заготовки, ДхШ, мм | 150х37 | 200х150 | 200х150 |
Механическая точность совмещения материалов, мм | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Высота самонаклада для картона, мм | 900 | 1200 | 1200 |
Вес самонаклада для картона, кг | 350 | 700 | 1000 |
Мин. плотность картона, г/м2 | 300 | 300 | 300 |
Макс. толщина картона, мм | 6 | 6 | 6 |
Ширина канта, мм | 13-18 | 13-18 | 13-20 |
Скорость, циклов/мин | 52 | 40-50 | 38-48 |
Мощность, кВт | 17 | 18 | 17 |
Масса, кг | 1940 | 2500 | 3150 |
Характеристики серии MC 2000, 2001, 2007 ME WL – по запросу
Позволяют использовать широкий диапазон бумаги и картона (толщиной до 6 мм). Обеспечивают непревзойденную точность, повторяемость и высокую производительность при выполнении работ, имеет настройки быстрой сменой тиражей.
нет данных