New
Горизонтальный пресс
GODSWILL
GB-7575TR, GB-1175TR, GB-1575TR
GB-7575TR, GB-1175TR, GB-1575TR
Самая производительная серия горизонтальных прессов GODSWILL TR (two ram) с двумя прессующими цилиндрами для утилизации любых типов материалов, давление до 170 тонн.
Характеристики | GB-7575TR | GB-1175TR | GB-1575TR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра давления, мм | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | |||||
Боковой цилиндр, мм | 150 | 224 | 224 | |||||||
Мощность двигателя, л.с. | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 180 | 80 | 120 | 120 | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 30 | 45 | 30х2 | 45х2 | 45х2 | 45х3 | 30х2 | 45х2 | 45х2 | 45х3 |
Загрузочные габариты, мм | 1200х710 | 1800х1020 | 2100х1420 | |||||||
Размер канала, мм | 750×750×2650 | 1100×750×3550 | 1500×750×3550 | |||||||
Габариты кипы, мм | 750×750×1000 | 1100×750×1400 | 1500×750×1100 | |||||||
Производительность, тонн/час | 3.5~5 | 8~12 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 15~20 | 13~17 | 17~22 | 13~17 | 17~22 |
Диаметр цилиндра давления, мм | 65 (210 кг/см2) | 118 (240 кг/ см2) |
170 (240 кг / см2) |
118 (240 кг/см2) |
170 (240 кг/см2) |
|||||
Время цикла без загрузки, сек | 15,3 | 19,5 | 14,2 | 9,7 | 14 | 9,4 | 14,2 | 9,7 | 14 | 9,4 |
Плотность кипы, макулатура, кг/м3 | 400~500 | 500~600 | 680~780 | 500~600 | 680~780 | |||||
Плотность кипы, алюминиевые банки, кг/м3 | 300~400 | 350~450 | 420~540 | 350~450 | 420~540 | |||||
Плотность кипы, жестяные банки, кг/ м3 | 450~600 | 550~720 | 660~860 | 550~720 | 660~860 | |||||
Плотность кипы, ПЭТ, кг/м3 | 300~380 | 380~450 | 450~540 | 380~450 | 450~540 | |||||
Плотность кипы, полиэтилен низкого давления, кг/м3 | 360~480 | 450~600 | 540~720 | 450~600 | 540~720 | |||||
Плотность кипы (пленка), кг/м3 | 360~440 | 450~550 | 540~660 | 450~550 | 540~660 | |||||
Проволока, мм | 15 мм (полипропилен) | 2.657 мм или 3.05 мм | 2.657 мм или 3.05 мм | |||||||
Вес,тонн | 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 |
GODSWILL GODSWILL GB-7575TR, GB-1175TR, GB-1575TR
Прессы Godswill GB-7575TR, GB-1175TR, GB-1575TR горизонтальные прессы с закрытым каналом и двумя цилиндрами давления предназначены для прессования и профессиональной утилизации больших объемов различных видов ТБО. Обладают производительностью от 9.4 до 22 тонн/час и давлением 65 тонн до 170 тонн. Могут интегрироваться в поточную линию.
Заказать GB-7575TR, GB-1175TR, GB-1575TR
- Автоматическая фиксация двери загрузочной камеры
- Специальной устройство для обвязки спрессованных кип
- Устройство выталкивания для облегчения извлечения кип из камеры
- Два прессующих цилиндра
- Компьютерная система управления HMI, сенсорный дисплей
по запросу
Документация(PDF). Каталог серия TR, серия CL
(размер 2,4 МБ)