New
Автоматический макулатурный пресс горизонтального типа
GODSWILL
GB-1108SS, GB-1108F, GB-1108FL, GB-1108FL
GB-1108SS, GB-1108F, GB-1108FL, GB-1108FL
Назначение: Пакетирование отходов из бумаги, картона, полимерных материалов (ПЭТ-бутылок, пластика и др.), алюминиевых и жестяных банок. Автоматические горизонтальные пресса серии GB-1108F с усилием прессования до 95 тонн и производительностью до 15 т/ч идеально подходят крупным производственным компаниям.
Модель | GB-1108SS | GB-1108F | GB-1108FL | GB-1108FL |
---|---|---|---|---|
Цилиндр давления (диаметр / длина хода), мм | Ø 200 / 2000 | Ø 224 / 2400 | Ø 200 / 2900 | Ø 224 / 2900 |
Мощность электродвигателя, кВт | 22.5 | 30 / 45 | 30 | 45 |
Загрузочные габариты, мм | 1600 x 1020 | 1800 х 1020 | 2400 х 1020 | |
Размеры канала, мм | 1100х750х2000 | 1100х750х2400 | 1100х750х2900 | 1100х750х2900 |
Габариты кипы, мм | 1100 х 750 х 1500 | 1100 х 750 х 1500 | 1100 х 750 х 2400 | 1100 х 750 х 2400 |
Плотность кипы (картон), кг/м³ | 450–500 | 500–600 | 450–500 | 500–600 |
Мощность давления, тонн | 75 | 95 | 75 | 95 |
Рабочий цикл (один проход штока давящего цилиндра), сек | 25.8 | 18.8 / 12.7 | 18 | 15.3 |
Производительность, тонн/ч | 5.5–7.3 | 8.5–11 / 10–11 | 10–13.5 | 11.5–15 |
Количество проволочных витков (горизонтальная обмотка) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр проволоки (обмотка кипы), мм | Ø 2,7 – 3,6 | Ø 2,7 – 3,6 | Ø 2,7 – 3,6 | Ø 2,7 – 3,6 |
Емкость масляного резервуара,л | 1000 | 1360 / 1500 | 1360 | 1500 |
Вес оборудования, тонн | 11 | 12.5 / 13 | 13.5 | 14 |
GODSWILL GODSWILL GB-1108SS, GB-1108F, GB-1108FL, GB-1108FL
по запросу
Заказать GB-1108SS, GB-1108F, GB-1108FL, GB-1108FL
по запросу
по запросу
Документация(PDF). Буклет "Прессы Godswill"
(размер 8,9 МБ)